
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 118-023V-008-040 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=40mm |
| 118-023V-008-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=60mm |
| 118-023V-008-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=80mm |
| 118-023V-008-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=100mm |
| 118-023V-008-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=120mm |
| 118-023V-008-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=150mm |
| 118-023V-008-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=180mm |
| 118-023V-008-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=200mm |
| 118-023V-008-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=250mm |
| 118-023V-008-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/4” | L=300mm |
| 118-023V-010-040 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=40mm |
| 118-023V-010-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=60mm |
| 118-023V-010-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=80mm |
| 118-023V-010-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=100mm |
| 118-023V-010-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=120mm |
| 118-023V-010-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=150mm |
| 118-023V-010-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=180mm |
| 118-023V-010-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=200mm |
| 118-023V-010-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=250mm |
| 118-023V-010-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/8” | L=300mm |
| 118-023V-015-040 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=40mm |
| 118-023V-015-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=60mm |
| 118-023V-015-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=80mm |
| 118-023V-015-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=100mm |
| 118-023V-015-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=120mm |
| 118-023V-015-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=150mm |
| 118-023V-015-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=180mm |
| 118-023V-015-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=200mm |
| 118-023V-015-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=250mm |
| 118-023V-015-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1/2” | L=300mm |
| 118-023V-020-040 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=40mm |
| 118-023V-020-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=60mm |
| 118-023V-020-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=80mm |
| 118-023V-020-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=100mm |
| 118-023V-020-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=120mm |
| 118-023V-020-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=150mm |
| 118-023V-020-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=180mm |
| 118-023V-020-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=200mm |
| 118-023V-020-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=250mm |
| 118-023V-020-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3/4” | L=300mm |
| 118-023V-025-040 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=40mm |
| 118-023V-025-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=60mm |
| 118-023V-025-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=80mm |
| 118-023V-025-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=100mm |
| 118-023V-025-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=120mm |
| 118-023V-025-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=150mm |
| 118-023V-025-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=180mm |
| 118-023V-025-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=200mm |
| 118-023V-025-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=250mm |
| 118-023V-025-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1” | L=300mm |
| 118-023V-032-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=60mm |
| 118-023V-032-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=80mm |
| 118-023V-032-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=100mm |
| 118-023V-032-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=120mm |
| 118-023V-032-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=150mm |
| 118-023V-032-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=180mm |
| 118-023V-032-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=200mm |
| 118-023V-032-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=250mm |
| 118-023V-032-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/4” | L=300mm |
| 118-023V-040-060 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=60mm |
| 118-023V-040-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=80mm |
| 118-023V-040-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=100mm |
| 118-023V-040-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=120mm |
| 118-023V-040-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=150mm |
| 118-023V-040-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=180mm |
| 118-023V-040-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=200mm |
| 118-023V-040-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=250mm |
| 118-023V-040-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 1.1/2” | L=300mm |
| 118-023V-050-080 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=80mm |
| 118-023V-050-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=100mm |
| 118-023V-050-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=120mm |
| 118-023V-050-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=150mm |
| 118-023V-050-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=180mm |
| 118-023V-050-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=200mm |
| 118-023V-050-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=250mm |
| 118-023V-050-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2” | L=300mm |
| 118-023V-065-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=100mm |
| 118-023V-065-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=120mm |
| 118-023V-065-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=150mm |
| 118-023V-065-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=180mm |
| 118-023V-065-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=200mm |
| 118-023V-065-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=250mm |
| 118-023V-065-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 2.1/2” | L=300mm |
| 118-023V-080-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=100mm |
| 118-023V-080-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=120mm |
| 118-023V-080-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=150mm |
| 118-023V-080-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=180mm |
| 118-023V-080-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=200mm |
| 118-023V-080-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=250mm |
| 118-023V-080-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 3” | L=300mm |
| 118-023V-100-100 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=100mm |
| 118-023V-100-120 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=120mm |
| 118-023V-100-150 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=150mm |
| 118-023V-100-180 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=180mm |
| 118-023V-100-200 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=200mm |
| 118-023V-100-250 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=250mm |
| 118-023V-100-300 | Draadfitting staal EN 10241 | Fig. 023 Pijpnippel BSP | Verzinkt | 4” | L=300mm |
Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.