
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 102-130Z-008 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/4” |
| 102-130Z-010 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/8” |
| 102-130Z-010-008-010 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/8” x 1/4” x 3/8” |
| 102-130Z-010-015-010 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/8” x 1/2” x 3/8” |
| 102-130Z-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” |
| 102-130Z-015-008-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” x 1/4” x 1/2” |
| 102-130Z-015-010-010 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” x 3/8” x 3/8” |
| 102-130Z-015-010-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” x 3/8” x 1/2” |
| 102-130Z-015-015-010 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” x 1/2” x 3/8” |
| 102-130Z-015-020-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” x 3/4” x 1/2” |
| 102-130Z-015-025-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1/2” x 1” x 1/2” |
| 102-130Z-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” |
| 102-130Z-020-008-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 1/4” x 3/4” |
| 102-130Z-020-010-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 3/8” x 1/2” |
| 102-130Z-020-010-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 3/8” x 3/4” |
| 102-130Z-020-015-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 1/2” x 1/2” |
| 102-130Z-020-015-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 1/2” x 3/4” |
| 102-130Z-020-020-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 3/4” x 1/2” |
| 102-130Z-020-025-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3/4” x 1” x 3/4” |
| 102-130Z-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” |
| 102-130Z-025-010-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 3/8” x 1” |
| 102-130Z-025-015-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1/2” x 1/2” |
| 102-130Z-025-015-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1/2” x 3/4” |
| 102-130Z-025-015-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1/2” x 1” |
| 102-130Z-025-020-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 3/4” x 1/2” |
| 102-130Z-025-020-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 3/4” x 3/4” |
| 102-130Z-025-020-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 3/4” x 1” |
| 102-130Z-025-025-015 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1” x 1/2” |
| 102-130Z-025-025-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1” x 3/4” |
| 102-130Z-025-032-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1.1/4” x 1” |
| 102-130Z-025-040-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1” x 1.1/2” x 1” |
| 102-130Z-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” |
| 102-130Z-032-010-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 3/8” x 1.1/4” |
| 102-130Z-032-015-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1/2” x 1” |
| 102-130Z-032-015-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1/2” x 1.1/4” |
| 102-130Z-032-020-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 3/4” x 3/4” |
| 102-130Z-032-020-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 3/4” x 1” |
| 102-130Z-032-020-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 3/4” x 1.1/4” |
| 102-130Z-032-025-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1” x 1” |
| 102-130Z-032-025-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1” x 1.1/4” |
| 102-130Z-032-032-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1.1/4” x 3/4” |
| 102-130Z-032-032-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1.1/4” x 1” |
| 102-130Z-032-040-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 1.1/2” x 1.1/4” |
| 102-130Z-032-050-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/4” x 2” x 1.1/4” |
| 102-130Z-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” |
| 102-130Z-040-015-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1/2“ x 3/4” |
| 102-130Z-040-015-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1/2“ x 1.1/2” |
| 102-130Z-040-020-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 3/4“ x 1.1/2” |
| 102-130Z-040-025-020 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1“ x 3/4” |
| 102-130Z-040-025-025 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1“ x 1” |
| 102-130Z-040-025-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1“ x 1.1/4” |
| 102-130Z-040-025-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1“ x 1.1/2” |
| 102-130Z-040-032-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1.1/4“ x 1.1/4” |
| 102-130Z-040-032-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1.1/4“ x 1.1/2” |
| 102-130Z-040-040-032 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 1.1/2“ x 1.1/4” |
| 102-130Z-040-050-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 1.1/2” x 2“ x 1.1/2” |
| 102-130Z-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” |
| 102-130Z-050-015-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 1/2” x 2” |
| 102-130Z-050-020-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 3/4” x 2” |
| 102-130Z-050-025-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 1” x 2” |
| 102-130Z-050-032-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 1.1/4” x 2” |
| 102-130Z-050-040-040 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 1.1/2” x 1.1/2” |
| 102-130Z-050-040-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 1.1/2” x 2” |
| 102-130Z-050-065-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 2.1/2” x 2” |
| 102-130Z-050-080-050 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2” x 3” x 2” |
| 102-130Z-065 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2.1/2” |
| 102-130Z-065-020-065 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2.1/2” x 3/4” x 2.1/2” |
| 102-130Z-065-025-065 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2.1/2” x 1” x 2.1/2” |
| 102-130Z-065-032-065 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2.1/2” x 1.1/4” x 2.1/2” |
| 102-130Z-065-040-065 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2.1/2” x 1.1/2” x 2.1/2” |
| 102-130Z-065-050-065 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 2.1/2” x 2” x 2.1/2” |
| 102-130Z-080 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3” |
| 102-130Z-080-025-080 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3” x 1” x 3” |
| 102-130Z-080-032-080 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3” x 1.1/4” x 3” |
| 102-130Z-080-040-080 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3” x 1.1/2” x 3” |
| 102-130Z-080-050-080 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3” x 2” x 3” |
| 102-130Z-080-065-080 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 3” x 2.1/2” x 3” |
| 102-130Z-100 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 4” |
| 102-130Z-100-032-100 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 4” x 1.1/4” x 4” |
| 102-130Z-100-040-100 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 4” x 1.1/2” x 4” |
| 102-130Z-100-050-100 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 4” x 2” x 4” |
| 102-130Z-100-065-100 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 4” x 2.1/2” x 4” |
| 102-130Z-100-080-100 | Malleabele draadfitting EN 10242 EE | Fig.130 T-sok binnendraad BSP | Zwart | 4” x 3” x 4” |
Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.