
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 506-PN10-0200-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 340,0 x 220,0 x 3,0 – 8 x 22,0 x 295,0 | PN10 DN200 |
| 506-PN10-0250-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 395,0 x 274,0 x 3,0 – 12 x 22,0 x 350,0 | PN10 DN250 |
| 506-PN10-0300-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 445,0 x 325,0 x 3,0 – 12 x 22,0 x 400,0 | PN10 DN300 |
| 506-PN10-0350-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 505,0 x 368,0 x 3,0 – 16 x 22,0 x 460,0 | PN10 DN350 |
| 506-PN10-0400-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 565,0 x 420,0 x 3,0 – 16 x 26,0 x 515,0 | PN10 DN400 |
| 506-PN10-0450-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 615,0 x 470,0 x 3,0 – 20 x 27,0 x 565,0 | PN10 DN450 |
| 506-PN10-0500-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 670,0 x 520,0 x 3,0 – 20 x 27,0 x 620,0 | PN10 DN500 |
| 506-PN16-0015-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 95,0 x 22,0 x 3,0 – 4 x 14,0 x 65,0 | PN16 DN15 |
| 506-PN16-0020-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 105,0 x 28,0 x 3,0 – 4 x 14,0 x 75,0 | PN16 DN20 |
| 506-PN16-0025-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 115,0 x 35,0 x 3,0 – 4 x 14,0 x 85,0 | PN16 DN25 |
| 506-PN16-0032-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 140,0 x 43,0 x 3,0 – 4 x 18,0 x 100,0 | PN16 DN32 |
| 506-PN16-0040-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 150,0 x 49,0 x 3,0 – 4 x 18,0 x 110,0 | PN16 DN40 |
| 506-PN16-0050-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 165,0 x 61,0 x 3,0 – 4 x 18,0 x 125,0 | PN16 DN50 |
| 506-PN16-0065-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 185,0 x 77,0 x 3,0 – 4 x 18,0 x 145,0 | PN16 DN65 |
| 506-PN16-0080-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 200,0 x 90,0 x 3,0 – 8 x 18,0 x 160,0 | PN16 DN80 |
| 506-PN16-0100-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 220,0 x 115,0 x 3,0 – 8 x 18,0 x 180,0 | PN16 DN100 |
| 506-PN16-0125-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 250,0 x 141,0 x 3,0 – 8 x 18,0 x 210,0 | PN16 DN125 |
| 506-PN16-0150-3,0 | Rubber pakking | SBR | 3,0mm | Met boutgaten | 285,0 x 169,0 x 3,0 – 8 x 22,0 x 240,0 | PN16 DN150 |
Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.