
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 502-PN06-0015-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 80,0 x 22,0 x 2,0 – 4 x 11,0 x 55,0 | PN06 DN15 |
| 502-PN06-0020-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 90,0 x 28,0 x 2,0 – 4 x 11,0 x 65,0 | PN06 DN20 |
| 502-PN06-0025-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 100,0 x 35,0 x 2,0 – 4 x 11,0 x 75,0 | PN06 DN25 |
| 502-PN06-0032-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 120,0 x 43,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 90,0 | PN06 DN32 |
| 502-PN06-0040-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 130,0 x 49,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 100,0 | PN06 DN40 |
| 502-PN06-0050-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 140,0 x 61,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 110,0 | PN06 DN50 |
| 502-PN06-0065-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 160,0 x 77,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 130,0 | PN06 DN65 |
| 502-PN06-0080-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 190,0 x 90,0 x 2,0 – 4 x 18,0 x 150,0 | PN06 DN80 |
| 502-PN06-0100-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 210,0 x 115,0 x 2,0 – 4 x 18,0 x 170,0 | PN06 DN100 |
| 502-PN06-0125-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 240,0 x 141,0 x 2,0 – 8 x 18,0 x 200,0 | PN06 DN125 |
| 502-PN06-0150-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 265,0 x 169,0 x 2,0 – 8 x 18,0 x 225,0 | PN06 DN150 |
| 502-PN06-0200-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 320,0 x 220,0 x 2,0 – 8 x 18,0 x 280,0 | PN06 DN200 |
| 502-PN06-0250-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 375,0 x 274,0 x 2,0 – 12 x 18,0 x 335,0 | PN06 DN250 |
| 502-PN06-0300-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 440,0 x 325,0 x 2,0 – 12 x 22,0 x 395,0 | PN06 DN300 |
| 502-PN06-0350-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 490,0 x 368,0 x 2,0 – 12 x 22,0 x 445,0 | PN06 DN350 |
| 502-PN06-0400-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 540,0 x 420,0 x 2,0 – 16 x 22,0 x 495,0 | PN06 DN400 |
| 502-PN06-0450-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 595,0 x 470,0 x 2,0 – 16 x 22,0 x 550,0 | PN06 DN450 |
| 502-PN06-0500-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 645,0 x 520,0 x 2,0 – 20 x 22,0 x 600,0 | PN06 DN500 |
| 502-PN10-0200-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 340,0 x 220,0 x 2,0 – 8 x 22,0 x 295,0 | PN10 DN200 |
| 502-PN10-0250-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 395,0 x 274,0 x 2,0 – 12 x 22,0 x 350,0 | PN10 DN250 |
| 502-PN10-0300-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 445,0 x 325,0 x 2,0 – 12 x 22,0 x 400,0 | PN10 DN300 |
| 502-PN10-0350-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 505,0 x 368,0 x 2,0 – 16 x 22,0 x 460,0 | PN10 DN350 |
| 502-PN10-0400-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 565,0 x 420,0 x 2,0 – 16 x 26,0 x 515,0 | PN10 DN400 |
| 502-PN10-0450-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 615,0 x 470,0 x 2,0 – 16 x 27,0 x 565,0 | PN10 DN450 |
| 502-PN10-0500-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 670,0 x 520,0 x 2,0 – 20 x 27,0 x 620,0 | PN10 DN500 |
| 502-PN16-0015-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 95,0 x 22,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 65,0 | PN16 DN15 |
| 502-PN16-0020-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 105,0 x 28,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 75,0 | PN16 DN20 |
| 502-PN16-0025-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 115,0 x 35,0 x 2,0 – 4 x 14,0 x 85,0 | PN16 DN25 |
| 502-PN16-0032-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 140,0 x 43,0 x 2,0 – 4 x 18,0 x 100,0 | PN16 DN32 |
| 502-PN16-0040-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 150,0 x 49,0 x 2,0 – 4 x 18,0 x 110,0 | PN16 DN40 |
| 502-PN16-0050-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 165,0 x 61,0 x 2,0 – 4 x 18,0 x 125,0 | PN16 DN50 |
| 502-PN16-0065-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 185,0 x 77,0 x 2,0 – 4 x 18,0 x 145,0 | PN16 DN65 |
| 502-PN16-0080-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 200,0 x 90,0 x 2,0 – 8 x 18,0 x 160,0 | PN16 DN80 |
| 502-PN16-0100-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 220,0 x 115,0 x 2,0 – 8 x 18,0 x 180,0 | PN16 DN100 |
| 502-PN16-0125-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 250,0 x 141,0 x 2,0 – 8 x 18,0 x 210,0 | PN16 DN125 |
| 502-PN16-0150-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 285,0 x 169,0 x 2,0 – 8 x 22,0 x 240,0 | PN16 DN150 |
| 502-PN16-0200-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 340,0 x 220,0 x 2,0 – 12 x 22,0 x 295,0 | PN16 DN200 |
| 502-PN16-0250-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 405,0 x 274,0 x 2,0 – 12 x 26,0 x 355,0 | PN16 DN250 |
| 502-PN16-0300-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 460,0 x 325,0 x 2,0 – 12 x 26,0 x 410,0 | PN16 DN300 |
| 502-PN16-0350-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 520,0 x 368,0 x 2,0 – 16 x 26,0 x 470,0 | PN16 DN350 |
| 502-PN16-0400-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 580,0 x 420,0 x 2,0 – 16 x 30,0 x 525,0 | PN16 DN400 |
| 502-PN16-0450-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 640,0 x 470,0 x 2,0 – 20 x 30,0 x 585,0 | PN16 DN450 |
| 502-PN16-0500-2,0 | Vezelpakking | Tesnit BA-U | 2,0mm | Met boutgaten | 715,0 x 520,0 x 2,0 – 20 x 33,0 x 650,0 | PN16 DN500 |
Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.
Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees meer