
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 436-0033-0338-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 1” STD (33,4 x 3,38) |
| 436-0033-0455-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 1” XS (33,4 x 4,55) |
| 436-0042-0356-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 1.1/4” STD (42,2 x 3,56) |
| 436-0042-0485-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 1.1/4” XS (42,2 x 4,85) |
| 436-0048-0368-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 1.1/2” STD (48,3 x 3,68) |
| 436-0048-0508-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 1.1/2” XS (48,3 x 5,08) |
| 436-0060-0391-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 2” STD (60,3 x 3,91) |
| 436-0060-0554-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 2” XS (60,3 x 5,54) |
| 436-0073-0516-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 2.1/2” STD (73,0 x 5,16) |
| 436-0073-0701-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 2.1/2” XS (73,0 x 7,01) |
| 436-0088-0549-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 3” STD (88,9 x 5,49) |
| 436-0088-0762-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 3” XS (88,9 x 7,62) |
| 436-0101-0574-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 3.1/2” STD (101,6 x 5,74) |
| 436-0114-0602-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 4” STD (114,3 x 6,02) |
| 436-0114-0856-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 4” XS (114,3 x 8,56) |
| 436-0141-0655-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 5” STD (141,3 x 6,55) |
| 436-0141-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 5” XS (141,3 x 9,53) |
| 436-0168-0711-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 6” STD (168,3 x 7,11) |
| 436-0168-1097-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 6” XS (168,3 x 10,97) |
| 436-0219-0818-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 8” STD (219,1 x 8,18) |
| 436-0219-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 8” XS (219,1 x 12,70) |
| 436-0273-0927-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 10” STD (273,0 x 9,27) |
| 436-0273-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 10” XS (273,0 x 12,70) |
| 436-0323-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 12” STD (323,9 x 9,53) |
| 436-0323-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 12” XS (323,9 x 12,70) |
| 436-0323-1748-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 12” S80 (323,9 x 17,48) |
| 436-0355-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 14” STD (355,6 x 9,53) |
| 436-0355-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 14” XS (355,6 x 12,70) |
| 436-0355-1905-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 14” S80 (355,6 x 19,05) |
| 436-0406-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 16” STD (406,4 x 9,53) |
| 436-0406-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 16” XS (406,4 x 12,70) |
| 436-0457-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 18” STD (457,2 x 9,53) |
| 436-0457-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 18” XS (457,2 x 12,70) |
| 436-0508-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 20” STD (508,0 x 9,53) |
| 436-0508-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 20” XS (508,0 x 12,70) |
| 436-0609-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 24” STD (609,6 x 9,53) |
| 436-0609-1270-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 24” XS (609,6 x 12,70) |
| 436-0812-0953-090 | Elbow ASTM B16.9 | A234 WPB | SR 90° | 32” STD (812,8 x 9,53) |
Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.