
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 471-0021-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1/2” STD (21,3 x 2,77) |
| 471-0021-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1/2” XS (21,3 x 3,73) |
| 471-0026-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3/4” STD (26,7 x 2,87) |
| 471-0026-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3/4” XS (26,7 x 3,91) |
| 471-0033-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” STD (33,4 x 3,38) |
| 471-0033-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” XS (33,4 x 4,55) |
| 471-0042-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” STD (42,2 x 3,56) |
| 471-0042-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” XS (42,2 x 4,85) |
| 471-0048-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” STD (48,3 x 3,68) |
| 471-0048-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” XS (48,3 x 5,08) |
| 471-0060-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” STD (60,3 x 3,91) |
| 471-0060-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” XS (60,3 x 5,54) |
| 471-0073-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” STD (73,0 x 5,16) |
| 471-0073-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” XS (73,0 x 7,01) |
| 471-0088-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” STD (88,9 x 5,49) |
| 471-0088-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” XS (88,9 x 7,62) |
| 471-0114-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” STD (114,3 x 6,02) |
| 471-0114-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” XS (114,3 x 8,56) |
| 471-0141-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” STD (141,3 x 6,55) |
| 471-0141-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” XS (141,3 x 9,53) |
| 471-0168-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” STD (168,3 x 7,11) |
| 471-0168-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” XS (168,3 x 10,97) |
| 471-0219-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” STD (219,1 x 8,18) |
| 471-0219-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” XS (219,1 x 12,70) |
| 471-0273-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” STD (273,0 x 9,27) |
| 471-0273-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” XS (273,0 x 12,70) |
| 471-0323-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” STD (323,9 x 9,53) |
| 471-0323-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” XS (323,9 x 12,70) |
| 471-0355-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” STD (355,6 x 9,53) |
| 471-0355-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” XS (355,6 x 12,70) |
| 471-0406-STD | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” STD (406,4 x 9,53) |
| 471-0406-XS | TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” XS (406,4 x 12,70) |
Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.