Hero banner lasfittingen producten hilto

Las T-stukken

Artikelnummer Omschrijving
471-0021-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1/2” STD (21,3 x 2,77)
471-0021-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1/2” XS (21,3 x 3,73)
471-0026-0021-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3/4” x1/2” STD | 26,7(2,87) x 21,3(2,77)
471-0026-0021-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3/4” x1/2” XS | 26,7(3,91) x 21,3(3,73)
471-0026-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3/4” STD (26,7 x 2,87)
471-0026-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3/4” XS (26,7 x 3,91)
471-0033-0021-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” x 1/2” STD | 33,4(3,38) x 21,3(2,77)
471-0033-0021-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” x 1/2” XS | 33,4(4,55) x 21,3(3,73)
471-0033-0026-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” x 3/4” STD | 33,4(3,38) x 26,7(2,87)
471-0033-0026-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” x 3/4” XS | 33,4(4,55) x 26,7(3,91)
471-0033-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” STD (33,4 x 3,38)
471-0033-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1” XS (33,4 x 4,55)
471-0042-0021-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” x 1/2” STD | 42,2(3,56) x 21,3(2,77)
471-0042-0021-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” x 1/2” XS | 42,2(4,85) x 21,3(3,73)
471-0042-0026-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” x 3/4” STD | 42,2(3,56) x 26,7(2,87)
471-0042-0026-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” x 3/4” XS | 42,2(4,85) x 26,7(3,91)
471-0042-0033-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” x 1” STD | 42,2(3,56) x 33,4(3,38)
471-0042-0033-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” x 1” XS | 42,2(4,85) x 33,4(4,55)
471-0042-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” STD (42,2 x 3,56)
471-0042-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/4” XS (42,2 x 4,85)
471-0048-0026-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” x 3/4” STD | 48,3(3,68) x 26,7(2,87)
471-0048-0026-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” x 3/4” XS | 48,3(5,08) x 26,7(3,91)
471-0048-0033-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” x 1” STD | 48,3(3,68) x 33,4(3,38)
471-0048-0033-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” x 1” XS | 48,3(5,08) x 33,4(4,55)
471-0048-0042-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” x 1.1/4” STD | 48,3(3,68) x 42,2(3,56)
471-0048-0042-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” x 1.1/4” XS | 48,3(5,08) x 42,2(4,85)
471-0048-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” STD (48,3 x 3,68)
471-0048-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 1.1/2” XS (48,3 x 5,08)
471-0060-0033-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” x 1” STD | 60,3(3,91) x 33,4(3,38)
471-0060-0033-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” x 1” XS | 60,3(5,54) x 33,4(4,55)
471-0060-0042-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” x 1.1/4” STD | 60,3(3,91) x 42,2(3,56)
471-0060-0042-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” x 1.1/4” XS | 60,3(5,54) x 42,2(4,85)
471-0060-0048-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” x 1.1/2” STD | 60,3(3,91) x 48,3(3,68)
471-0060-0048-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” x 1.1/2” XS | 60,3(5,54) x 48,3(5,08)
471-0060-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” STD (60,3 x 3,91)
471-0060-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2” XS (60,3 x 5,54)
471-0073-0042-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” x 1.1/4” STD | 73,0(5,16) x 42,2(3,56)
471-0073-0042-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” x 1.1/4” XS | 73,0(7,01) x 42,2(4,85)
471-0073-0048-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” x 1.1/2” STD | 73,0(5,16) x 48,3(3,68)
471-0073-0048-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” x 1.1/2” XS | 73,0(7,01) x 48,3(5,08)
471-0073-0060-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” x 2” STD | 73,0(5,16) x 60,3(3,91)
471-0073-0060-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” x 2” XS | 73,0(7,01) x 60,3(5,54)
471-0073-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” STD (73,0 x 5,16)
471-0073-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 2.1/2” XS (73,0 x 7,01)
471-0088-0048-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” x 1.1/2” STD | 88,9(5,49) x 48,3(3,68)
471-0088-0048-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” x 1.1/2” XS | 88,9(7,62) x 48,3(5,08)
471-0088-0060-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” x 2” STD | 88,9(5,49) x 60,3(3,91)
471-0088-0060-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” x 2” XS | 88,9(7,62) x 60,3(5,54)
471-0088-0073-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” x 2.1/2” STD | 88,9(5,49) x 73,0(5,16)
471-0088-0073-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” x 2.1/2” XS | 88,9(7,62) x 73,0(7,01)
471-0088-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” STD (88,9 x 5,49)
471-0088-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 3” XS (88,9 x 7,62)
471-0114-0060-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” x 2” STD | 114,3(6,02) x 60,3(3,91)
471-0114-0060-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” x 2” XS | 114,3(8,56) x 60,3(5,54)
471-0114-0073-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” x 2.1/2” STD | 114,3(6,02) x 73,0(5,16)
471-0114-0073-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” x 2.1/2” XS | 114,3(8,56) x 73,0(7,01)
471-0114-0088-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” x 3” STD | 114,3(6,02) x 88,9(5,49)
471-0114-0088-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” x 3” XS | 114,3(8,56) x 88,9(7,62)
471-0114-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” STD (114,3 x 6,02)
471-0114-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 4” XS (114,3 x 8,56)
471-0141-0073-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” x 2.1/2” STD | 141,3(6,55) x 73,0(5,16)
471-0141-0073-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” x 2.1/2” XS | 141,3(9,53) x 73,0(7,01)
471-0141-0088-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” x 3” STD | 141,3(6,55) x 88,9(5,49)
471-0141-0088-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” x 3” XS | 141,3(9,53) x 88,9(7,62)
471-0141-0114-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” x 4” STD | 141,3(6,55) x 114,3(6,02)
471-0141-0114-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” x 4” XS | 141,3(9,53) x 114,3(8,56)
471-0141-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” STD (141,3 x 6,55)
471-0141-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 5” XS (141,3 x 9,53)
471-0168-0088-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” x 3” STD | 168,3(7,11) x 88,9(5,49)
471-0168-0088-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” x 3” XS | 168,3(10,97) x 88,9(7,62)
471-0168-0114-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” x 4” STD | 168,3(7,11) x 114,3(6,02)
471-0168-0114-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” x 4” XS | 168,3(10,97) x 114,3(8,56)
471-0168-0141-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” x 5” STD | 168,3(7,11) x 141,3(6,55)
471-0168-0141-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” x 5” XS | 168,3(10,97) x 141,3(9,53)
471-0168-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” STD (168,3 x 7,11)
471-0168-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 6” XS (168,3 x 10,97)
471-0219-0114-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” x 4” STD | 219,1(8,18) x 114,3(6,02)
471-0219-0114-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” x 4” XS | 219,1(12,70) x 114,3(8,56)
471-0219-0141-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” x 5” STD | 219,1(8,18) x 141,3(6,55)
471-0219-0141-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” x 5” XS | 219,1(12,70) x 141,3(9,53)
471-0219-0168-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” x 6” STD | 219,1(8,18) x 168,3(7,11)
471-0219-0168-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” x 6” XS | 219,1(12,70) x 168,3(10,97)
471-0219-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” STD (219,1 x 8,18)
471-0219-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 8” XS (219,1 x 12,70)
471-0273-0141-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” x 5” STD | 273,0(9,27) x 141,3(6,55)
471-0273-0141-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” x 5” XS | 273,0(12,70) x 141,3(9,53)
471-0273-0168-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” x 6” STD | 273,0(9,27) x 168,3(7,11)
471-0273-0168-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” x 6” XS | 273,0(12,70) x 168,3(12,70)
471-0273-0219-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” x 8” STD | 273,0(9,27) x 219,1(8,18)
471-0273-0219-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” x 8” XS | 273,0(12,70) x 219,1(12,70)
471-0273-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” STD (273,0 x 9,27)
471-0273-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 10” XS (273,0 x 12,70)
471-0323-0168-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” x 6” STD | 323,9(9,53) x 168,3(7,11)
471-0323-0168-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” x 6” XS | 323,9(12,70) x 168,3(10,97)
471-0323-0219-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” x 8” STD | 323,9(9,53) x 219,1(8,18)
471-0323-0219-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” x 8” XS | 323,9(12,70) x 219,1(12,70)
471-0323-0273-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” x 10” STD | 323,9(9,53) x 273,0(9,27)
471-0323-0273-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” x 10” XS | 323,9(12,70) x 273,0(12,70)
471-0323-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” STD (323,9 x 9,53)
471-0323-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 12” XS (323,9 x 12,70)
471-0355-0219-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” x 8” STD | 355,6(9,53) x 219,1(8,18)
471-0355-0219-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” x 8” XS | 355,6(12,70) x 219,1(12,70)
471-0355-0273-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” x 10” STD | 355,6(9,53) x 273,0(9,27)
471-0355-0273-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” x 10” XS | 355,6(12,70) x 273,0(12,70)
471-0355-0323-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” x 12” STD | 355,6(9,53) x 323,9(9,53)
471-0355-0323-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” x 12” XS | 355,6(12,70) x 323,9(12,70)
471-0355-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” STD (355,6 x 9,53)
471-0355-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 14” XS (355,6 x 12,70)
471-0406-0273-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” x 10” STD | 406,4(9,53) x 273,0(9,27)
471-0406-0273-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” x 10” XS | 406,4(12,70) x 273,0(12,70)
471-0406-0323-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” x 12” STD | 406,4(9,53) x 323,9(9,53)
471-0406-0323-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” x 12” XS | 406,4(12,70) x 323,9(12,70)
471-0406-0355-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” x 14” STD | 406,4(9,53) x 355,6(9,53)
471-0406-0355-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” x 14” XS | 406,4(12,70) x 355,6(12,70)
471-0406-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” STD (406,4 x 9,53)
471-0406-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 16” XS (406,4 x 12,70)
471-0457-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 18” STD (457,2 x 9,53)
471-0457-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 18” XS (457,2 x 12,70)
471-0508-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 20” STD (508,0 x 9,53)
471-0508-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 20” XS (508,0 x 12,70)
471-0609-STD TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 24” STD (609,6 x 9,53)
471-0609-XS TEE ASTM B16.9 | A234 WPB | 24” XS (609,6 x 12,70)

Zoekt u maatwerk of advies?

Onze specialisten staan klaar met snel en deskundig antwoord op al uw vragen over buizen en verbindingen.